期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3278244 | 11 | 小 | |||
3278243 | 02:29 | 4+4+2=10 | 25 | 大 | 错 |
3278242 | 02:26 | 9+7+7=23 | 10 | 小 | 错 |
3278241 | 02:22 | 4+3+2=09 | 20 | 大 | 错 |
3278240 | 02:19 | 8+7+6=21 | 18 | 大 | 对 |
3278239 | 02:15 | 7+9+6=22 | 13 | 小 | 错 |
3278238 | 02:12 | 2+9+0=11 | 18 | 大 | 错 |
3278237 | 02:08 | 5+5+8=18 | 12 | 小 | 错 |
3278236 | 02:05 | 3+7+3=13 | 08 | 小 | 对 |
3278235 | 02:01 | 2+8+2=12 | 16 | 大 | 错 |
3278234 | 01:58 | 5+3+6=14 | 19 | 大 | 对 |
3278233 | 01:54 | 8+8+9=25 | 12 | 小 | 错 |
3278232 | 01:51 | 7+2+1=10 | 11 | 小 | 对 |
3278231 | 01:47 | 3+2+5=10 | 16 | 大 | 错 |
3278230 | 01:44 | 5+0+4=09 | 11 | 小 | 对 |
3278229 | 01:40 | 0+6+6=12 | 13 | 小 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3278243 | 10 | 小 | 双 | ||
3278242 | 23 | 大 | 单 | ||
3278241 | 09 | 小 | 单 | ||
3278240 | 21 | 大 | 单 | ||
3278239 | 22 | 大 | 双 | ||
3278238 | 11 | 小 | 单 | ||
3278237 | 18 | 大 | 双 | ||
3278236 | 13 | 小 | 单 | ||
3278235 | 12 | 小 | 双 | ||
3278234 | 14 | 大 | 双 | ||
3278233 | 25 | 大 | 单 | ||
3278232 | 10 | 小 | 双 | ||
3278231 | 10 | 小 | 双 | ||
3278230 | 09 | 小 | 单 | ||
3278229 | 12 | 小 | 双 | ||
3278228 | 19 | 大 | 单 | ||
3278227 | 08 | 小 | 双 | ||
3278226 | 18 | 大 | 双 | ||
3278225 | 13 | 小 | 单 | ||
3278224 | 08 | 小 | 双 | ||
3278223 | 14 | 大 | 双 | ||
3278222 | 10 | 小 | 双 | ||
3278221 | 15 | 大 | 单 | ||
3278220 | 16 | 大 | 双 | ||
3278219 | 11 | 小 | 单 | ||
3278218 | 04 | 小 | 双 | ||
3278217 | 18 | 大 | 双 | ||
3278216 | 11 | 小 | 单 | ||
3278215 | 14 | 大 | 双 | ||
3278214 | 17 | 大 | 单 | ||
3278213 | 17 | 大 | 单 | ||
3278212 | 06 | 小 | 双 | ||
3278211 | 17 | 大 | 单 | ||
3278210 | 03 | 小 | 单 | ||
3278209 | 08 | 小 | 双 | ||
3278208 | 11 | 小 | 单 | ||
3278207 | 11 | 小 | 单 | ||
3278206 | 14 | 大 | 双 | ||
3278205 | 19 | 大 | 单 | ||
3278204 | 18 | 大 | 双 | ||
3278203 | 19 | 大 | 单 | ||
3278202 | 13 | 小 | 单 | ||
3278201 | 21 | 大 | 单 | ||
3278200 | 13 | 小 | 单 | ||
3278199 | 14 | 大 | 双 | ||
3278198 | 06 | 小 | 双 | ||
3278197 | 17 | 大 | 单 | ||
3278196 | 14 | 大 | 双 | ||
3278195 | 14 | 大 | 双 | ||
3278194 | 13 | 小 | 单 |
400期内,10共开23次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【11】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【3】次 | ||
10后开出25 10 14 13 07 15 16 14 13 07 |