期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3310428 | 11 | 小 单 | |||
3310427 | 03:53 | 0+9+6=15 | 09 | 小 单 | 对 |
3310426 | 03:50 | 3+3+4=10 | 11 | 小 单 | 对 |
3310425 | 03:46 | 6+2+1=09 | 16 | 大 双 | 错 |
3310424 | 03:43 | 6+3+0=09 | 14 | 大 双 | 错 |
3310423 | 03:39 | 5+6+8=19 | 07 | 小 单 | 对 |
3310422 | 03:36 | 9+1+2=12 | 20 | 大 双 | 对 |
3310421 | 03:32 | 2+1+4=07 | 16 | 大 双 | 错 |
3310420 | 03:29 | 7+9+7=23 | 16 | 大 双 | 对 |
3310419 | 03:25 | 8+7+1=16 | 14 | 大 双 | 对 |
3310418 | 03:22 | 7+1+1=09 | 06 | 小 双 | 对 |
3310417 | 03:18 | 7+3+8=18 | 09 | 小 单 | 错 |
3310416 | 03:15 | 3+4+4=11 | 15 | 大 单 | 对 |
3310415 | 03:11 | 2+6+0=08 | 25 | 大 单 | 错 |
3310414 | 03:08 | 0+3+5=08 | 17 | 大 单 | 错 |
3310413 | 03:04 | 3+0+8=11 | 07 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3310427 | 15 | 大 | 单 | ||
3310426 | 10 | 小 | 双 | ||
3310425 | 09 | 小 | 单 | ||
3310424 | 09 | 小 | 单 | ||
3310423 | 19 | 大 | 单 | ||
3310422 | 12 | 小 | 双 | ||
3310421 | 07 | 小 | 单 | ||
3310420 | 23 | 大 | 单 | ||
3310419 | 16 | 大 | 双 | ||
3310418 | 09 | 小 | 单 | ||
3310417 | 18 | 大 | 双 | ||
3310416 | 11 | 小 | 单 | ||
3310415 | 08 | 小 | 双 | ||
3310414 | 08 | 小 | 双 | ||
3310413 | 11 | 小 | 单 | ||
3310412 | 10 | 小 | 双 | ||
3310411 | 06 | 小 | 双 | ||
3310410 | 15 | 大 | 单 | ||
3310409 | 11 | 小 | 单 | ||
3310408 | 09 | 小 | 单 | ||
3310407 | 19 | 大 | 单 | ||
3310406 | 15 | 大 | 单 | ||
3310405 | 17 | 大 | 单 | ||
3310404 | 11 | 小 | 单 | ||
3310403 | 18 | 大 | 双 | ||
3310402 | 21 | 大 | 单 | ||
3310401 | 18 | 大 | 双 | ||
3310400 | 13 | 小 | 单 | ||
3310399 | 08 | 小 | 双 | ||
3310398 | 11 | 小 | 单 | ||
3310397 | 14 | 大 | 双 | ||
3310396 | 09 | 小 | 单 | ||
3310395 | 18 | 大 | 双 | ||
3310394 | 18 | 大 | 双 | ||
3310393 | 17 | 大 | 单 | ||
3310392 | 14 | 大 | 双 | ||
3310391 | 21 | 大 | 单 | ||
3310390 | 27 | 大 | 单 | ||
3310389 | 09 | 小 | 单 | ||
3310388 | 16 | 大 | 双 | ||
3310387 | 13 | 小 | 单 | ||
3310386 | 17 | 大 | 单 | ||
3310385 | 20 | 大 | 双 | ||
3310384 | 07 | 小 | 单 | ||
3310383 | 14 | 大 | 双 | ||
3310382 | 16 | 大 | 双 | ||
3310381 | 15 | 大 | 单 | ||
3310380 | 09 | 小 | 单 | ||
3310379 | 15 | 大 | 单 | ||
3310378 | 17 | 大 | 单 |
400期内,15共开32次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【19】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【18】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【9】次 | ||
15后开出06 19 16 09 13 15 22 15 10 16 |